Production Process
CURRENT PRODUCTION PROCESS PLANT INCLUDES THE LINE

Dây chuyền tẩy rửa
| Thông số | ĐVT | Theo thiết kế |
|---|---|---|
| Tổng công suất | tấn/năm | 450.000 |
| Công suất trung bình hàng tháng | tấn/tháng | 37.500 |
| Chiều dày trung bình đầu vào | mm | 2,50 |
| Tốc độ dây chuyền cao nhất | m/ph | 130 |
| Hiệu suất hoạt động | % | 90 |
Dây chuyền cán CRM và CRTM:
| Thông số | ĐVT | Theo thiết kế |
|---|---|---|
| Tổng công suất | tấn/năm | 405.000 |
| Công suất trung bình hàng tháng | tấn/tháng | 33.750 |
| Chiều dày trung bình đầu ra | mm | 0,77 |
| Tốc độ dây chuyền cao nhất | m/ph | 390 |
| Hiệu suất hoạt động | % | 90 |
Dây chuyền ủ mềm
Công suất thiết kế: 170.000 tấn/năm (với chiều dày trung bình: 0,76 mm cho CRC sản phẩm).
Thiết bị bao gồm: 5 chuông nóng và 7 chuông làm nguội cùng với Hệ thống sản xuất Hydro.
Dây chuyền cuộn lại
| Thông số | ĐVT | Theo thiết kế |
|---|---|---|
| Tổng công suất | tấn/năm | 405,000 |
| Công suất trung bình hàng tháng | tấn/tháng | 33,750 |
| Chiều dày trung bình đầu ra | mm | 0,77 |
| Tốc độ dây chuyền cao nhất | m/ph | 400 |
| Hiệu suất hoạt động | % | 90 |
Tiếng Việt